Sydney
29
℃
October 24, 2025
| Show | Day | Schedule Time |
|---|---|---|
| Anthems / station Id | Monday - Friday | 05:50 - 06:30 |
| Anthems / station Id / Heritage | Saturday | 05:50 - 06:30 |
| Anthems / station Id / Heritage / Devotion Prog line | Sunday | 05:50 - 26:30 |
| News Headlines | Monday - Friday | 07:00 - 07:05 |
| Feature Prog | Saturday | 07:00 - 07:05 |
| Choral singing | Sunday | 07:00 - 07:05 |
| live interview | Monday - Friday | 07:05 - 07:30 |
| Feature Prog | Saturday | 07:05 - 07:30 |
| Choral singing | Sunday | 07:05 - 07:30 |
| Actualities | Monday - Friday | 07:30 - 08:00 |
| Feature Prog | Saturday | 07:30 - 08:00 |
| Choral singing | Sunday | 07:30 - 08:00 |
| News | Monday - Sunday | 08:00 - 08:15 |
| Sports line ups | Friday, Saturday | 08:15 - 08:30 |
| Sports results / updates | Monday | 08:15 - 08:30 |
| Morning Studio | Sunday | 08:15 - 08:30 |
| Sports topic | Thursday | 08:15 - 08:30 |
| Sports topics /updates | Tuesday | 08:15 - 08:30 |
| Sports News | Wednesday | 08:15 - 08:30 |
| Sports | Friday, Monday, Wednesday | 08:30 - 09:00 |
| Business Development | Saturday | 08:30 - 09:00 |
| Sports topic | Thursday | 08:30 - 09:00 |
| Sports topics | Tuesday | 08:30 - 09:00 |
| News | Monday - Friday | 09:00 - 09:05 |
| Rumanyo | Friday | 09:05 - 09:30 |
| Environment Issues | Monday | 09:05 - 09:30 |
| Feedback no 1 | Saturday | 09:05 - 09:30 |
| Music | Sunday | 09:05 - 09:30 |
| Health | Thursday | 09:05 - 09:30 |
| Crime prevention | Tuesday | 09:05 - 09:30 |
| Home Economics | Wednesday | 09:05 - 09:30 |
| Our Heritage | Friday | 09:30 - 10:00 |
| Youth Journal | Monday | 09:30 - 10:00 |
| Kiddies | Saturday | 09:30 - 10:00 |
| Home economic | Sunday | 09:30 - 10:00 |
| soft music | Thursday | 09:30 - 10:00 |
| Agriculture | Tuesday | 09:30 - 10:00 |
| Literacy | Wednesday | 09:30 - 10:00 |
| News | Monday - Friday | 10:00 - 10:05 |
| Community hours | Monday - Friday | 10:05 - 10:30 |
| Rukwangali | Saturday | 10:05 - 10:30 |
| Rukwangali R/B | Sunday | 10:05 - 10:30 |
| Community hours | Monday - Friday | 10:30 - 11:00 |
| Magazine R/B | Saturday | 10:30 - 11:00 |
| Magazine | Sunday | 10:30 - 11:00 |
| News | Monday - Friday | 11:00 - 11:05 |
| Messages | Saturday, Sunday | 11:00 - 11:05 |
| Messages | Saturday, Sunday | 11:05 - 12:00 |
| News | Monday - Sunday | 12:00 - 12:05 |
| PSA/SMS/Whats APP | Friday, Tuesday, Wednesday | 12:05 - 12:30 |
| PSA/SMS/ Whats APP | Monday | 12:05 - 12:30 |
| Messages | Saturday, Sunday | 12:05 - 12:30 |
| PSA/SMS/Whars APP | Thursday | 12:05 - 12:30 |
| Family Matters | Friday | 12:30 - 13:00 |
| Business Developm | Monday | 12:30 - 13:00 |
| Messages | Saturday, Sunday | 12:30 - 13:00 |
| Gender | Thursday | 12:30 - 13:00 |
| MSC | Tuesday | 12:30 - 13:00 |
| Know your Rights | Wednesday | 12:30 - 13:00 |
| News & Weather | Monday - Sunday | 13:00 - 13:05 |
| Weather/Actuality | Monday - Friday | 13:05 - 14:05 |
| The Food basket | Saturday | 13:05 - 14:05 |
| Profile | Sunday | 13:05 - 14:05 |
| News | Monday - Friday | 14:05 - 14:05 |
| Local Artirts | Monday - Friday | 14:05 - 14:30 |
| Disabled | Saturday | 14:05 - 14:30 |
| Gender | Sunday | 14:05 - 14:30 |
| Local Artisrts | Monday, Tuesday, Wednesday | 14:30 - 15:00 |
| Local Arirts | Monday | 14:30 - 15:00 |
| spt/soft msc | Saturday | 14:30 - 15:00 |
| Disability | Sunday | 14:30 - 15:00 |
| MSC | Thursday | 14:30 - 15:00 |
| News | Monday, Tuesday, Wednesday, Friday | 15:00 - 15:05 |
| Local Artisrts | Thursday | 15:00 - 15:05 |
| Youth Magazine | Monday - Friday | 15:05 - 16:00 |
| Messages | Saturday, Sunday | 15:05 - 16:00 |
| News | Monday - Friday | 16:00 - 16:05 |
| spt/soft msc | Saturday | 16:00 - 16:05 |
| Hompa Speak | Sunday | 16:00 - 16:05 |
| Study guide | Friday | 16:05 - 17:00 |
| Study guide R/B | Monday | 16:05 - 17:00 |
| spt/soft msc | Saturday, Sunday | 16:05 - 17:00 |
| Music | Thursday, Tuesday, Wednesday | 16:05 - 17:00 |
| News | Monday - Friday | 17:00 - 17:05 |
| Drive show | Monday - Friday | 17:05 - 17:30 |
| Rukwangali | Saturday | 17:05 - 17:30 |
| Spt/soft msc | Sunday | 17:05 - 17:30 |
| Rumanyo | Saturday | 17:30 - 18:00 |
| News | Monday - Friday | 18:00 - 18:05 |
| death announcement | Monday - Friday | 18:05 - 19:00 |
| Profile | Saturday | 18:05 - 19:00 |
| News | Monday - Sunday | 19:00 - 19:15 |
| Open line | Monday - Friday | 19:15 - 20:00 |
| Thimbukushu | Saturday | 19:15 - 20:00 |
| Thimbukushu R/B | Sunday | 19:15 - 20:00 |
| intertainment /SMS request | Tuesday - Friday | 20:00 - 20:15 |
| intertainment/phn inns | Monday | 20:00 - 20:15 |
| Traditional Music | Saturday | 20:00 - 20:15 |
| Labour R/B | Sunday | 20:00 - 20:15 |
| intertainment /know your artirs | Thursday | 20:00 - 20:15 |
| intertainment/request a song sms | Wednesday | 20:00 - 20:15 |
| intertainment/SMS request | Friday | 20:15 - 21:55 |
| intertainment/phn inns | Monday | 20:15 - 21:55 |
| In the chambers | Saturday | 20:15 - 21:55 |
| intertainment /know your artirs | Thursday | 20:15 - 21:55 |
| intertainment sms request | Tuesday | 20:15 - 21:55 |
| intertainment/request a song sms | Wednesday | 20:15 - 21:55 |
| Devotion | Monday - Friday | 21:55 - 22:00 |
| Evening Devotion | Saturday | 21:55 - 22:00 |
| Wato Fm in the Mix | Monday - Friday | 22:00 - 05:50 |
| N/R | Saturday, Sunday | 22:00 - 05:50 |
Copyright © 2025 NBC. | All rights reserved.
Website Designed By Wakaitu Web Solutions.